Abbildung | Unsere Empfehlung | ||||
Modell | DeLonghi ECAM 23.466.B Kaffeevollautomat, schwarz | Jura E8 Platine Kaffeevollautomat | Bosch TES60759DE Kaffeevollautomat VeroAroma 700 OneTouch Zubereitung/Double Cup (1500 W, 1,7 L, 19 bar, Cappuccinatore) edelstahl | DeLonghi ECAM 22.110.B Kaffee-Vollautomat (1450 Watt, 1,8 Liter, 15 bar, Dampfdüse) schwarz | Philips HD8834/01 3100 Serie Kaffeevollautomat, integrierte Milchkaraffe, schwarz |
Kundenbewertung | 75 Bewertungen | 20 Bewertungen | 69 Bewertungen | 1428 Bewertungen | 128 Bewertungen |
Hersteller | |||||
Tassen pro Brühvorgang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fassungsvermögen Bohnenbehälter | 150 g | 280 g | 300 g | 250 g | 250 g |
Voreingestellte Kaffeestärken | 5 | 8 | 7 | stufenlos | 5 |
Fassungsvermögen Wassertank | 1,8 l | 1,9 l | 1,7 l | 1,8 l | 1,8 l |
Anzahl der Mahlgrad-Stufen | 13 | 5 | 5 | 13 | 5 |
Milchschaum vollautomatisch | |||||
Automatische Selbstreinigung | |||||
Zusätzlicher Behälter für Pulverkaffee | |||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
Nachteile |
| ||||
Anbieter | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! |
Fassungsvermögen Bohnenbehälter | 150 g |
Voreingestellte Kaffeestärken | 5 |
Fassungsvermögen Wassertank | 1,8 l |
Anzahl der Mahlgrad-Stufen | 13 |
Milchschaum vollautomatisch | |
Automatische Selbstreinigung | |
Zusätzlicher Behälter für Pulverkaffee |
Fassungsvermögen Bohnenbehälter | 280 g |
Voreingestellte Kaffeestärken | 8 |
Fassungsvermögen Wassertank | 1,9 l |
Anzahl der Mahlgrad-Stufen | 5 |
Milchschaum vollautomatisch | |
Automatische Selbstreinigung | |
Zusätzlicher Behälter für Pulverkaffee |
Fassungsvermögen Bohnenbehälter | 300 g |
Voreingestellte Kaffeestärken | 7 |
Fassungsvermögen Wassertank | 1,7 l |
Anzahl der Mahlgrad-Stufen | 5 |
Milchschaum vollautomatisch | |
Automatische Selbstreinigung | |
Zusätzlicher Behälter für Pulverkaffee |
Fassungsvermögen Bohnenbehälter | 250 g |
Voreingestellte Kaffeestärken | stufenlos |
Fassungsvermögen Wassertank | 1,8 l |
Anzahl der Mahlgrad-Stufen | 13 |
Milchschaum vollautomatisch | |
Automatische Selbstreinigung | |
Zusätzlicher Behälter für Pulverkaffee |
Fassungsvermögen Bohnenbehälter | 250 g |
Voreingestellte Kaffeestärken | 5 |
Fassungsvermögen Wassertank | 1,8 l |
Anzahl der Mahlgrad-Stufen | 5 |
Milchschaum vollautomatisch | |
Automatische Selbstreinigung | |
Zusätzlicher Behälter für Pulverkaffee |
Wichtige Produktmerkmale
Die meisten Kaffeemaschinen können eins bis zwei Tassen pro Brühvorgang produzieren. Reicht Ihnen das auch oder brauchen Sie eine noch größere Kaffeemaschine?
Voreingestellte Kaffeestärken
Kaffeestärken sind manchmal stufenlos einstellbar, meist aber in einer gewissen Anzahl an Stufen. Mit einer größeren Auswahl können Sie natürlich genauer bestimmen, wie stark Ihr Kaffee werden soll.
Anzahl der Mahlgrad-Stufen
Durch die Mahlgrad-Stufen kann der Kaffee entsprechend grob oder fein gemahlen werden. Es gibt aber auch Geräte, bei denen der Mahlgrad nicht regulierbar ist.
Automatische Selbstreinigung
Wenn sich die Maschine von selbst reinigt, spart das für Sie einiges an wertvoller Zeit.
Das Fassungsvermögen des Bohnenbehälters gibt an, wie viel Gramm Kaffeebohnen Sie problemlos in das Fach geben können.
Fassungsvermögen Wassertank
Mit einem hohen Fassungsvermögen des Wassertanks können Sie sich das dauernde Nachfüllen mit Wasser sparen.
Milchschaum vollautomatisch
Mit einer Maschine, die Ihnen vollautomatisch Milchschaum serviert, sparen Sie Zeit und können direkt Ihr Getränk mit Milchschaum genießen.
Zusätzlicher Behälter für Pulverkaffee
Sind Sie eher ein Liebhaber von Pulverkaffee? Dann sollten Sie darauf achten, dass ein zusätzlicher Behälter für Pulverkaffee an der Maschine enthalten ist.